12 Gator Football Players Earn Pre-Season All-SEC Recognition
Wednesday, July 20, 2005 | Football
The University of Florida landed a league-high 12 players on the 2005 Southeastern Conference Coaches Pre-Season Football Team as announced by the conference office Wednesday morning.
Senior offensive lineman Randy Hand (Fort Myers, Fla.), senior center Mike Degory (Palm Bay, Fla.) and junior wide receiver Andre Caldwell (Tampa, Fla.) earned First Team All-SEC offensive honors to lead a conference-best seven Gators on the offensive side of the ball.
Junior quarterback Chris Leak (Charlotte, N.C.) and senior wide receiver Dallas Baker (New Smyrna Beach, Fla.) were selected for the second team, while senior offensive lineman Tavares Washington (Greenville, Miss.) and junior wide receiver Chad Jackson (Hoover, Ala.) were named to the third team.
Florida earned four defensive selections, including junior linebacker Earl Everett (Webster, Fla.), junior defensive backs Jarvis Herring (Live Oak, Fla.) and Demetrice Webb (Jacksonville, Fla.), who were selected to the Second Team All-SEC defense. Sophomore linebacker Brandon Siler (Orlando, Fla.) also earned third-team honors.
Junior Eric Wilbur (Winter Park, Fla.) was the Gators' lone representative on special teams with second-team recognition.
The Coaches' Pre-Season All-SEC Football Team is in its second year and was voted on by the leagues 12 head coaches. Coaches could not vote for players from their own teams. It was released in advance of the 2005 SEC Football Media Days, which will be held on July 27-29, at the Wynfrey Hotel in Hoover, Ala.
2005 SEC COACHES' PRE-SEASON ALL-SEC FOOTBALL TEAM
(*-Ties / # - Unanimous Selection)
FIRST-TEAM ALL-SEC – OFFENSE | ||||||
Pos. | Name | School | Ht. | Wt. | Class | Hometown |
TE | Leonard Pope | Georgia | 6-7 | 250 | Jr. | Americus, Ga. |
OL | #Marcus McNeill | Auburn | 6-9 | 337 | Sr. | Decatur, Ga. |
OL | Max Jean-Gilles | Georgia | 6-4 | 340 | Sr. | Miami, Fla. |
OL | Andrew Whitworth | LSU | 6-7 | 325 | Sr. | West Monroe, La. |
OL | *Randy Hand | Florida | 6-6 | 305 | Sr. | Fort Myers, Fla. |
OL | *Arron Sears | Tennessee | 6-4 | 338 | Jr. | Russellville, Ala. |
C | Mike Degory | Florida | 6-6 | 306 | Sr. | Palm Bay, Fla. |
WR | Andre Caldwell | Florida | 6-1 | 195 | Jr. | Tampa, Fla. |
WR | Courtney Taylor | Auburn | 6-2 | 204 | Jr. | Carrollton, Ga. |
QB | Jay Cutler | Vanderbilt | 6-4 | 225 | Sr. | Santa Claus, Ind. |
RB | Jerious Norwood | Miss. State | 6-0 | 202 | Sr. | Brandon, Miss. |
RB | Gerald Riggs, Jr. | Tennessee | 6-0 | 217 | Sr. | Chattanooga, Tenn. |
SECOND-TEAM ALL-SEC – OFFENSE | ||||||
Pos. | Name | School | Ht. | Wt. | Class | Hometown |
TE | Cooper Wallace | Auburn | 6-4 | 265 | Sr. | Nashville, Tenn. |
OL | Tre Stallings | Ole Miss | 6-4 | 317 | Sr. | Magnolia, Miss. |
OL | Tennessee | 6-4 | 330 | Sr. | LaMarque, Texas | |
OL | Na Shan Goddard | South Carolina | 6-5 | 313 | Sr. | Dayton, Ohio |
OL | Zac Tubbs | Arkansas | 6-6 | 358 | Sr. | Cullman, Ala. |
C | JB Closner | Alabama | 6-4 | 290 | Sr. | San Antonio, Texas |
WR | Marcus Monk | Arkansas | 6-6 | 224 | So. | Lepanto, Ark. |
WR | Dallas Baker | Florida | 6-3 | 205 | Sr. | N. Smyrna Beach, Fla. |
QB | Chris Leak | Florida | 6-0 | 195 | Jr. | Charlotte, N.C. |
RB | Kenneth Darby | Alabama | 5-11 | 205 | Jr. | Huntsville, Ala. |
RB | Alley Broussard | LSU | 6-0 | 233 | Jr. | Lafayette, La. |
THIRD-TEAM ALL-SEC – OFFENSE | ||||||
Pos. | Name | School | Ht. | Wt. | Class | Hometown |
TE | Eric Butler | Miss. State | 6-2 | 246 | So. | Moss Point, Miss. |
OL | Tennessee | 6-4 | 306 | Jr. | Fort Thomas, Ky. | |
OL | Jabari Levey | South Carolina | 6-6 | 312 | Sr. | Moncks Corner, S.C. |
OL | Brian Anderson | Miss. State | 6-5 | 303 | Jr. | Butler, Ala. |
OL | *Bobby Harris | Ole Miss | 6-4 | 310 | Sr. | Decatur, Ga. |
OL | *Tavares Washington | Florida | 6-3 | 307 | Sr. | Greenville, Miss. |
C | Chris McNeil | Miss. State | 6-3 | 294 | Sr. | Petal, Miss. |
WR | Chad Jackson | Florida | 6-1 | 202 | Jr. | Hoover, Ala. |
WR | *Glenn Holt | Kentucky | 6-2 | 195 | Sr. | Opalocka, Fla. |
WR | *Ben Obomanu | Auburn | 6-1 | 198 | Sr. | Selma, Ala. |
QB | Brodie Croyle | Alabama | 6-3 | 205 | Sr. | Rainbow City, Ala. |
RB | Thomas Brown | Georgia | 5-8 | 183 | So. | Tucker, Ga. |
RB | Danny Ware | Georgia | 6-1 | 216 | So. | Rockmart, Ga. |
FIRST-TEAM ALL-SEC – DEFENSE | ||||||
Pos. | Name | School | Ht. | Wt. | Class | Hometown |
DL | Stanley McClover | Auburn | 6-3 | 247 | Jr. | Fort Lauderdale, Fla. |
DL | Tennessee | 6-2 | 297 | Sr. | Kailua-Kona, Hawaii | |
DL | McKinley Boykin | Ole Miss | 6-2 | 285 | Sr. | Bessemer, Ala. |
LB | DeMeco Ryans | Alabama | 6-2 | 232 | Sr. | Bessemer, Ala. |
LB | Travis Williams | Auburn | 6-1 | 207 | Sr. | Columbia, S.C. |
LB | Moses Osemwegie | Vanderbilt | 6-0 | 228 | Sr. | Nashville, Tenn. |
LB | Freddie Roach | Alabama | 6-2 | 239 | Sr. | Killen, Ala. |
DB | LaRon Landry | LSU | 6-2 | 187 | Jr. | Ama, La. |
DB | Tennessee | 6-2 | 202 | Sr. | Muscle Shoals, Ala. | |
DB | Ko Simpson | South Carolina | 6-1 | 199 | So. | Rock Hill, S.C. |
DB | *Greg Blue | Georgia | 6-2 | 214 | Sr. | College Park, Ga. |
DB | *Roman Harper | Alabama | 6-1 | 197 | Sr. | Prattville, Ala. |
SECOND-TEAM ALL-SEC – DEFENSE | ||||||
Pos. | Name | School | Ht. | Wt. | Class | Hometown |
DL | Claude Wroten | LSU | 6-3 | 293 | Sr. | Bastrop, La. |
DL | Willie Evans | Miss. State | 6-2 | 259 | Sr. | Waynesboro, Miss. |
DL | Tennessee | 6-2 | 248 | Sr. | Flora, Miss. | |
LB | Tennessee | 6-2 | 230 | Sr. | Charlotte, N.C. | |
LB | Antarrious Williams | Auburn | 5-11 | 206 | Sr. | Columbus, Ga. |
LB | Earl Everett | Florida | 6-2 | 224 | Jr. | Webster, Fla. |
LB | Tennessee | 5-11 | 234 | Sr. | Walnut Creek, Calif. | |
DB | Charlie Peprah | Alabama | 5-11 | 193 | Sr. | Plano, Texas |
DB | Jarvis Herring | Florida | 5-11 | 201 | Jr. | Live Oak, Fla. |
DB | *Tim Jennings | Georgia | 5-8 | 178 | Sr. | Orangeburg, S.C. |
DB | *Demetrice Webb | Florida | 5-11 | 190 | Jr. | Jacksonville, Fla. |
DB | *Travis Johnson | Ole Miss | 6-1 | 191 | Sr. | Shannon, Miss. |
DB | *Muhammad Abdullah | Kentucky | 6-0 | 205 | Sr. | Folkston, Ga. |
THIRD-TEAM ALL-SEC – DEFENSE | ||||||
Pos. | Name | School | Ht. | Wt. | Class | Hometown |
DL | Quentin Groves | Auburn | 6-3 | 245 | So. | Greenville, Miss. |
DL | Kyle Williams | LSU | 6-2 | 295 | Sr. | Ruston, La. |
DL | Kedric Golston | Georgia | 6-4 | 292 | Sr. | Tyrone, Ga. |
LB | Pierre Brown | Arkansas | 6-0 | 227 | Sr. | Birmingham, Ala. |
LB | Brandon Siler | Florida | 6-2 | 230 | So. | Orlando, Fla. |
LB | Quinton Culberson | Miss. State | 6-0 | 228 | Jr. | Jackson, Miss. |
LB | *Cameron Vaughn | LSU | 6-4 | 237 | Sr. | Terrytown, La. |
LB | *Patrick Willis | Ole Miss | 6-2 | 230 | Jr. | Bruceton, Tenn. |
DB | DeMario Minter | Georgia | 6-0 | 198 | Sr. | Stone Mountain, Ga. |
DB | Kevin Dockery | Miss. State | 5-10 | 185 | Sr. | Hernando, Miss. |
DB | *Trumaine McBride | Ole Miss | 5-10 | 180 | Jr. | Clarksdale, Miss. |
DB | *Anthony Madison | Alabama | 5-9 | 180 | Sr. | Thomasville, Ala. |
DB | *Ronnie Prude | LSU | 5-11 | 182 | Sr. | Shreveport, La. |
FIRST-TEAM ALL-SEC – SPECIAL TEAMS | ||||||
Pos. | Name | School | Ht. | Wt. | Class | Hometown |
PK | John Vaughn | Auburn | 6-1 | 201 | Jr. | Brentwood, Tenn. |
P | Kody Bliss | Auburn | 5-11 | 177 | Jr. | Brentwood, Tenn. |
RS | Skyler Green | LSU | 5-10 | 195 | Sr. | Westwego, La. |
SECOND-TEAM ALL-SEC – SPECIAL TEAMS | ||||||
Pos. | Name | School | Ht. | Wt. | Class | Hometown |
PK | Tennessee | 5-10 | 198 | Jr. | Hendersonville, Tenn. | |
P | Eric Wilbur | Florida | 6-2 | 192 | Jr. | Winter Park, Fla. |
RS | Tyrone Prothro | Alabama | 5-8 | 176 | Jr. | Heflin, Ala. |
THIRD-TEAM ALL-SEC – SPECIAL TEAMS | ||||||
Pos. | Name | School | Ht. | Wt. | Class | Hometown |
PK | *Josh Brown | South Carolina | 6-3 | 203 | Sr. | Clarksburg, Md. |
PK | *Taylor Begley | Kentucky | 6-0 | 200 | Sr. | Danville, Ky. |
P | Gordon Ely-Kelso | Georgia | 6-2 | 234 | Jr. | Athens, Ga. |
RS | Tre Smith | Auburn | 5-10 | 199 | Jr. | Venice, Fla. |
-UF-