Licensed to McCorkle Aquatic Pavilion - Site License
                                  HY-TEK's MEET MANAGER 6.0 11/20/2015 08:14 PM
              Ohio State Invitational - 11/20/2015 to 11/22/2015               
                                    Results                                    
 
Event 1  Women 200 Yard Freestyle Relay
===============================================================================
    School                                               Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 University of Florida-FL  'A'                     1:32.53    1:30.16   40  
     1) Panti, Elisavet SO              2) r:0.16 Linn, Ashlee SR         
     3) r:0.31 Yambor-Maul, Alyssa JR   4) r:0.21 Hinds, Natalie SR       
     r:+0.69  11.44       23.42 (23.42)       33.95 (10.53)       45.61 (22.19)
          56.62 (11.01)     1:08.66 (23.05)     1:18.81 (10.15)     1:30.16 (21.50)
  2 The Ohio State University-OH  'A'                 1:32.85    1:30.20   34  
     1) Jongekrijg, Annie V SR          2) r:0.26 Meek, Cheyenne SO       
     3) r:0.15 Dzierzak, Rachael SR     4) r:0.36 Li, Zhesi SO            
     r:+3.61  11.04       22.83 (22.83)       33.87 (11.04)       45.87 (23.04)
          56.66 (10.79)     1:08.84 (22.97)     1:19.04 (10.20)     1:30.20 (21.36)
  3 Washington State-IE  'A'                          1:34.39    1:31.73   32  
     1) Love, Haley R JR                2) r:0.34 Rosen, Anna JR          
     3) r:+0.0 Brolin, Anna SO          4) r:0.24 Bruggman, Hannah SO     
     r:+5.94  11.29       23.29 (23.29)       34.43 (11.14)       46.44 (23.15)
          57.27 (10.83)     1:09.48 (23.04)     1:20.05 (10.57)     1:31.73 (22.25)
  4 University of Miami-FG  'A'                       1:34.97    1:33.02   30  
     1) Repman, Rebeka SO               2) r:0.16 Algee, Angela JR        
     3) r:0.24 Fridell, My SR           4) r:0.50 Suarez, Julie SO        
     r:+0.74  11.44       23.49 (23.49)       34.32 (10.83)       46.20 (22.71)
          57.24 (11.04)     1:09.34 (23.14)     1:20.64 (11.30)     1:33.02 (23.68)
  5 University of Florida-FL  'B'                     1:35.10    1:34.00   28  
     1) Sell, Sydney L FR               2) r:0.28 McKnight, Lindsey SR    
     3) r:0.05 Hohmann, Georgia-Mae JR  4) r:0.11 Kuhn, Sierra SR         
     r:+0.66  11.83       24.23 (24.23)       35.43 (11.20)       47.50 (23.27)
          58.39 (10.89)     1:10.43 (22.93)     1:21.44 (11.01)     1:34.00 (23.57)
  6 The Ohio State University-OH  'B'                 1:35.29    1:34.01   26  
     1) Wynn, Chantel H JR              2) r:0.54 Coy, Maria SO           
     3) r:0.37 DiPaolo, Christi FR      4) r:0.17 Albrecht, Emily FR      
     r:+4.18  11.48       23.60 (23.60)       35.06 (11.46)       47.25 (23.65)
          58.59 (11.34)     1:10.85 (23.60)     1:21.74 (10.89)     1:34.01 (23.16)
  7 Washington State-IE  'B'                          1:37.80    1:34.64   24  
     1) Thompson, Rachel S SO           2) r:0.37 Bursch, Addisynn JR     
     3) r:0.02 Kelly, Ciera FR          4) r:0.13 Johnson, Hailey JR      
     r:+0.77  11.99       24.45 (24.45)       35.86 (11.41)       48.01 (23.56)
          58.69 (10.68)     1:11.04 (23.03)     1:22.06 (11.02)     1:34.64 (23.60)
  8 Kentucky, University of-KY  'A'                   1:36.33    1:34.80   22  
     1) Taylor, Meghan JR               2) r:0.21 Alexander, Bridgette SO 
     3) r:0.20 McInerny, Haley FR       4) r:0.24 Hart, Erin FR           
     r:+3.45  11.64       24.21 (24.21)       35.31 (11.10)       47.69 (23.48)
          58.46 (10.77)     1:10.88 (23.19)     1:22.12 (11.24)     1:34.80 (23.92)
  9 Washington State-IE  'C'                               NT   x1:35.88  
     1) Wibmer, Talisa G SO             2) r:0.32 Nichols, Penny FR       
     3) r:0.10 Lindberg, Elsa FR        4) r:0.27 Hall, Frederikke SR     
     r:+0.67  12.02       24.41 (24.41)       35.95 (11.54)       48.49 (24.08)
          59.76 (11.27)     1:12.50 (24.01)     1:23.65 (11.15)     1:35.88 (23.38)
 10 The Ohio State University-OH  'C'                 1:35.97   x1:36.48  
     1) Luchansky, Katy E SR            2) r:0.45 Auckley, Elizabeth SO   
     3) r:0.45 Antal, Katie SO          4) r:0.15 Cook, Kathleen SO       
     r:+2.83  11.78       24.04 (24.04)       35.83 (11.79)       48.43 (24.39)
        1:00.01 (11.58)     1:12.87 (24.44)     1:24.05 (11.18)     1:36.48 (23.61)
 11 University of Miami-FG  'B'                       1:39.00    1:37.76   18  
     1) Gonzalez, Alejandra D SR        2) r:0.31 Story, Sydney FR        
     3) r:0.21 Yu, Roxanne FR           4) r:0.43 Dal Porto, Sophia FR    
     r:+0.75  12.21       24.96 (24.96)       36.44 (11.48)       48.97 (24.01)
        1:00.50 (11.53)     1:13.08 (24.11)     1:25.07 (11.99)     1:37.76 (24.68)
 12 Kentucky, University of-KY  'B'                   1:39.35    1:38.15   14  
     1) Kelly, Kate E JR                2) r:0.29 Churman, Kayla FR       
     3) r:0.28 Potts, Alaina FR         4) r:0.29 Petersen, Alexandria FR 
     r:+4.63  12.22       24.71 (24.71)       36.21 (11.50)       48.88 (24.17)
        1:00.54 (11.66)     1:13.47 (24.59)     1:25.22 (11.75)     1:38.15 (24.68)
 
Event 2  Men 200 Yard Freestyle Relay
===============================================================================
    School                                               Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 University of Florida-FL  'A'                     1:19.61    1:17.55   40  
     1) Dressel, Caeleb R SO            2) r:0.32 Main, Corey SR          
     3) r:0.20 Blyzinskyj, Jack JR      4) r:0.15 Szaranek, Mark SO       
      r:+5.81  9.19       18.96 (18.96)        28.18 (9.22)       38.37 (19.41)
           47.52 (9.15)       57.84 (19.47)      1:07.00 (9.16)     1:17.55 (19.71)
  2 The Ohio State University-OH  'A'                 1:18.84    1:19.34   34  
     1) McHugh, Matt J JR               2) r:0.04 Chavez, Mossimo FR      
     3) r:0.26 Christian, Nathan SO     4) r:0.17 Appleby, Andrew JR      
      r:+4.18  9.78       20.13 (20.13)        29.14 (9.01)       39.57 (19.44)
           49.03 (9.46)       59.70 (20.13)      1:08.98 (9.28)     1:19.34 (19.64)
  3 Kentucky, University of-KY  'A'                   1:22.70    1:21.76   32  
     1) Roman, Matt M SR                2) r:0.05 Gunn, Sean JR           
     3) r:0.25 Garcia, Cobe FR          4) r:0.25 Swart, Joshua FR        
     r:+0.70  10.27       21.07 (21.07)        30.29 (9.22)       40.88 (19.81)
           50.53 (9.65)     1:01.15 (20.27)      1:10.86 (9.71)     1:21.76 (20.61)
  4 The Ohio State University-OH  'C'                 1:21.84    1:21.89   30  
     1) Salazar, Michael G FR           2) r:0.26 Komarov, Vlad JR        
     3) r:0.16 Watson, Stephen SO       4) r:0.13 Dunn, Justin FR         
     r:+0.68  10.15       20.85 (20.85)        30.52 (9.67)       41.43 (20.58)
           50.79 (9.36)     1:01.85 (20.42)      1:11.41 (9.56)     1:21.89 (20.04)
  5 The Ohio State University-OH  'B'                 1:20.84   x1:22.10  
     1) Musterait, Kevin E SO           2) r:0.22 Belanger, Mark SO       
     3) r:0.29 Jackman, Clark SO        4) r:0.35 Trace, Thomas SO        
     r:+2.57  10.24       20.97 (20.97)        30.66 (9.69)       41.33 (20.36)
           51.17 (9.84)     1:02.00 (20.67)      1:11.52 (9.52)     1:22.10 (20.10)
  6 University of Florida-FL  'B'                     1:22.41    1:23.33   28  
     1) Martinez Scarpe, Enzo M SO      2) r:0.36 Main, Bayley FR         
     3) r:0.36 Margotti, Christoph FR   4) r:0.29 Torres, Luke SR         
     r:+5.74  10.14       20.77 (20.77)        30.60 (9.83)       41.21 (20.44)
           50.99 (9.78)     1:01.59 (20.38)      1:11.36 (9.77)     1:23.33 (21.74)
  7 The Ohio State University-OH  'D'                 1:22.84   x1:23.60  
     1) Jager, Wyatt H FR               2) r:0.24 Disalle, Jack SO        
     3) r:0.31 Rosen, Alex JR           4) r:0.06 Barone, Jack SO         
     r:+0.68  10.48       21.53 (21.53)        31.26 (9.73)       42.17 (20.64)
           52.14 (9.97)     1:03.08 (20.91)      1:12.82 (9.74)     1:23.60 (20.52)
  8 Kentucky, University of-KY  'B'                   1:26.51    1:24.31   26  
     1) Anderson, Bowen M FR            2) r:0.17 Thaning, Walker SO      
     3) r:0.37 Dingess, David FR        4) r:0.15 Gerotto, Matheus SO     
     r:+3.76  10.47       21.47 (21.47)        31.27 (9.80)       42.11 (20.64)
           52.05 (9.94)     1:03.28 (21.17)     1:13.33 (10.05)     1:24.31 (21.03)
  9 University of Florida-FL  'C'                     1:25.00   x1:24.76  
     1) Heath, Grady W FR               2) r:0.50 Lebed, Alex FR          
     3) r:0.26 Nash, Mel SO             4) r:0.03 Palazzo, Ross FR        
     r:+5.56  10.37       21.24 (21.24)       31.66 (10.42)       42.72 (21.48)
           52.65 (9.93)     1:03.82 (21.10)      1:13.73 (9.91)     1:24.76 (20.94)
 
Event 5  Women 200 Yard IM
===============================================================================
    Name                    Year School               Prelims     Finals Points 
===============================================================================
A - Final
  1 Linn, Ashlee N            SR FLOR-FL              2:19.11L   1:58.14   20  
     r:+0.70  11.85       25.80 (13.95)       40.75 (14.95)       54.50 (13.75)
        1:12.08 (17.58)     1:29.95 (17.87)     1:44.63 (14.68)     1:58.14 (13.51)
  2 Hohmann, Georgia-Mae      JR FLOR-FL              2:19.43L   1:58.75   17  
     r:+0.74  11.66       25.68 (14.02)       40.14 (14.46)       53.82 (13.68)
        1:11.86 (18.04)     1:30.19 (18.33)     1:45.07 (14.88)     1:58.75 (13.68)
  3 Bailey, Meg               SO Ohio State-OH        2:18.36L   1:59.91   16  
     r:+0.75  12.00       26.15 (14.15)       41.40 (15.25)       56.08 (14.68)
        1:13.39 (17.31)     1:31.15 (17.76)     1:46.08 (14.93)     1:59.91 (13.83)
  4 Galyer, Danielle M        JR Kentucky-KY          2:18.61L   2:00.12   15  
     r:+0.72  11.90       26.36 (14.46)       41.47 (15.11)       55.29 (13.82)
        1:13.87 (18.58)     1:32.51 (18.64)     1:46.87 (14.36)     2:00.12 (13.25)
  5 Davies, Ann S             SO Kentucky-KY          2:18.09L   2:00.73   14  
     r:+0.75  12.02       26.40 (14.38)       41.98 (15.58)       56.78 (14.80)
        1:14.16 (17.38)     1:31.92 (17.76)     1:47.03 (15.11)     2:00.73 (13.70)
  6 Margetts, Jasmine N       FR WSU-IE               2:20.30L   2:01.56   13  
     r:+0.74  11.93       26.17 (14.24)       41.18 (15.01)       55.56 (14.38)
        1:14.19 (18.63)     1:32.68 (18.49)     1:47.64 (14.96)     2:01.56 (13.92)
  7 Alexander, Bridgette K    SO Kentucky-KY          2:19.44L   2:01.77   12  
     r:+0.75  12.19       26.74 (14.55)       41.82 (15.08)       56.78 (14.96)
        1:14.63 (17.85)     1:33.35 (18.72)     1:48.14 (14.79)     2:01.77 (13.63)
  8 Kuhn, Sierra L            SR FLOR-FL              2:19.30L   2:02.15   11  
     r:+0.71  11.97       26.37 (14.40)       42.25 (15.88)       57.06 (14.81)
        1:15.24 (18.18)     1:34.33 (19.09)     1:48.94 (14.61)     2:02.15 (13.21)
  9 Leander, Christina E      JR Miami-FG             2:20.66L   2:02.98    9  
     r:+0.71  12.23       26.79 (14.56)       42.20 (15.41)       56.82 (14.62)
        1:15.57 (18.75)     1:34.03 (18.46)     1:49.21 (15.18)     2:02.98 (13.77)
 10 Olson, Loree A            SR WSU-IE               2:20.64L   2:03.39    7  
     r:+0.74  12.01       26.39 (14.38)       41.63 (15.24)       56.17 (14.54)
        1:15.35 (19.18)     1:34.32 (18.97)     1:49.43 (15.11)     2:03.39 (13.96)
B - Final
 11 Crew, Kendra R            JR Kentucky-KY          2:21.45L   2:01.59    6  
     r:+0.67  12.45       26.98 (14.53)       43.35 (16.37)       58.79 (15.44)
        1:15.72 (16.93)     1:32.73 (17.01)     1:47.65 (14.92)     2:01.59 (13.94)
 12 Vargo, Taylor K           JR Ohio State-OH        2:21.75L   2:02.56    5  
     r:+0.70  12.61       27.64 (15.03)       44.89 (17.25)     1:01.28 (16.39)
        1:17.80 (16.52)     1:34.72 (16.92)     1:49.32 (14.60)     2:02.56 (13.24)
 13 Wetterstrom, Presley D    SR WSU-IE               2:22.55L   2:02.73    4  
     r:+0.72  12.24       26.77 (14.53)       43.32 (16.55)       58.93 (15.61)
        1:16.21 (17.28)     1:33.39 (17.18)     1:48.88 (15.49)     2:02.73 (13.85)
 14 McKnight, Lindsey L       SR FLOR-FL              2:22.11L   2:03.56    3  
     r:+0.79  12.32       26.84 (14.52)       42.87 (16.03)       58.32 (15.45)
        1:16.52 (18.20)     1:35.57 (19.05)     1:50.13 (14.56)     2:03.56 (13.43)
 15 Painter, Kathryn M        FR Kentucky-KY          2:21.67L   2:03.65    2  
     r:+0.72  12.92       27.88 (14.96)       44.49 (16.61)     1:00.03 (15.54)
        1:17.68 (17.65)     1:35.01 (17.33)     1:50.08 (15.07)     2:03.65 (13.57)
 16 Bopp, Amy L               JR Ohio State-OH        2:22.76L   2:03.91    1  
     r:+0.68  12.46       27.16 (14.70)       44.45 (17.29)     1:01.77 (17.32)
        1:17.86 (16.09)     1:34.99 (17.13)     1:49.73 (14.74)     2:03.91 (14.18)
 17 Belli, Morgan S           SO Kentucky-KY          2:22.75L   2:04.11  
     r:+0.74  12.20       26.77 (14.57)       42.49 (15.72)       57.23 (14.74)
        1:15.31 (18.08)     1:33.68 (18.37)     1:49.54 (15.86)     2:04.11 (14.57)
 18 Dupay, Allyson P          SO Kentucky-KY          2:22.63L   2:04.33  
     r:+0.82  12.81       27.88 (15.07)       44.06 (16.18)       59.62 (15.56)
        1:17.28 (17.66)     1:35.51 (18.23)     1:50.49 (14.98)     2:04.33 (13.84)
 19 Vargo, Kerrigan C         FR Ohio State-OH        2:22.69L   2:05.14  
     r:+0.73  12.19       26.71 (14.52)       43.09 (16.38)       58.56 (15.47)
        1:17.28 (18.72)     1:35.93 (18.65)     1:51.30 (15.37)     2:05.14 (13.84)
 20 Coy, Maria L              SO Ohio State-OH        2:22.98L   2:06.90  
     r:+0.72  12.75       28.27 (15.52)       45.88 (17.61)     1:02.06 (16.18)
        1:20.89 (18.83)     1:38.36 (17.47)     1:53.31 (14.95)     2:06.90 (13.59)
C - Final
 21 Bursch, Addisynn S        JR WSU-IE               2:24.18L   2:01.08  
     r:+0.67  11.94       26.41 (14.47)       42.27 (15.86)       57.08 (14.81)
        1:14.75 (17.67)     1:32.68 (17.93)     1:47.56 (14.88)     2:01.08 (13.52)
 22 Scheriger, Paige P        SO FLOR-FL              2:23.47L   2:03.01  
     r:+5.87  12.17       26.62 (14.45)       42.69 (16.07)       57.73 (15.04)
        1:15.45 (17.72)     1:33.52 (18.07)     1:48.77 (15.25)     2:03.01 (14.24)
 23 Jakobsson, Frida L        SR Kentucky-KY          2:23.88L   2:03.47  
     r:+0.76  12.78       27.81 (15.03)       43.87 (16.06)       59.68 (15.81)
        1:17.43 (17.75)     1:35.31 (17.88)     1:49.87 (14.56)     2:03.47 (13.60)
 24 Sell, Sydney L            FR FLOR-FL              2:25.64L   2:06.05  
     r:+0.65  12.10       27.18 (15.08)       42.88 (15.70)       58.24 (15.36)
        1:17.30 (19.06)     1:36.09 (18.79)     1:51.60 (15.51)     2:06.05 (14.45)
 25 Keifer, Kristen E         FR Kentucky-KY          2:23.86L   2:06.34  
     r:+0.77  12.48       27.55 (15.07)       42.57 (15.02)       57.17 (14.60)
        1:16.65 (19.48)     1:35.91 (19.26)     1:51.74 (15.83)     2:06.34 (14.60)
 26 DiPaolo, Christi N        FR Ohio State-OH        2:27.05L   2:07.28  
     r:+0.70  12.57       27.19 (14.62)       43.11 (15.92)       58.12 (15.01)
        1:17.73 (19.61)     1:37.28 (19.55)     1:52.88 (15.60)     2:07.28 (14.40)
 27 McNulty, Amanda M         SO Ohio State-OH        2:25.67L   2:08.19  
     r:+0.75  11.94       25.95 (14.01)       42.32 (16.37)       57.89 (15.57)
        1:17.52 (19.63)     1:37.46 (19.94)     1:53.30 (15.84)     2:08.19 (14.89)
 28 Kaisrlik, Morgan L        FR FLOR-FL              2:23.86L   2:08.41  
     r:+4.03  12.52       27.22 (14.70)       43.25 (16.03)       58.81 (15.56)
        1:18.40 (19.59)     1:38.30 (19.90)     1:53.97 (15.67)     2:08.41 (14.44)
 29 Sickinger, Katie E        FR Miami-FG             2:27.54L   2:09.51  
     r:+0.73  12.55       27.75 (15.20)       43.69 (15.94)       58.85 (15.16)
        1:18.33 (19.48)     1:38.65 (20.32)     1:54.45 (15.80)     2:09.51 (15.06)
 30 Garry, Brookley M         FR Ohio State-OH        2:30.61L   2:12.11  
     r:+0.75  13.29       29.02 (15.73)       45.99 (16.97)     1:02.20 (16.21)
        1:21.38 (19.18)     1:40.43 (19.05)     1:57.15 (16.72)     2:12.11 (14.96)
 
Event 6  Men 200 Yard IM
===============================================================================
    Name                    Year School               Prelims     Finals Points 
===============================================================================
A - Final
  1 Szaranek, Mark            SO FLOR-FL              2:05.65L   1:44.95   20  
     r:+0.64  10.20       22.34 (12.14)       35.92 (13.58)       48.56 (12.64)
        1:04.07 (15.51)     1:19.82 (15.75)     1:32.98 (13.16)     1:44.95 (11.97)
  2 Lim, Ching H              SO Ohio State-OH        2:04.89L   1:45.40   17  
     r:+0.69  10.45       22.63 (12.18)       36.19 (13.56)       49.31 (13.12)
        1:05.06 (15.75)     1:20.68 (15.62)     1:33.70 (13.02)     1:45.40 (11.70)
  3 Lebed, Alex               FR FLOR-FL              2:03.68L   1:47.41   16  
     r:+0.85  10.93       23.70 (12.77)       37.39 (13.69)       50.21 (12.82)
        1:05.65 (15.44)     1:21.15 (15.50)     1:34.94 (13.79)     1:47.41 (12.47)
  4 Flynn, Brandon P          JR Kentucky-KY          2:05.59L   1:48.38   15  
     r:+0.72  10.80       23.86 (13.06)       37.92 (14.06)       51.30 (13.38)
        1:06.63 (15.33)     1:22.54 (15.91)     1:36.04 (13.50)     1:48.38 (12.34)
  5 Appleby, Andrew J         JR Ohio State-OH        2:07.60L   1:48.81   14  
     r:+0.68  10.21       22.85 (12.64)       36.90 (14.05)       49.75 (12.85)
        1:06.26 (16.51)     1:22.38 (16.12)     1:36.43 (14.05)     1:48.81 (12.38)
  6 Whiteman, Augustus P      FR Ohio State-OH        2:05.72L   1:49.00   13  
     r:+0.68  10.66       24.03 (13.37)       37.56 (13.53)       50.26 (12.70)
        1:06.58 (16.32)     1:22.79 (16.21)     1:36.50 (13.71)     1:49.00 (12.50)
  7 Dolgov, Dimitry V         SR Ohio State-OH        2:06.06L   1:49.07   12  
     r:+0.73  10.35       22.91 (12.56)       36.80 (13.89)       50.07 (13.27)
        1:05.72 (15.65)     1:21.67 (15.95)     1:36.10 (14.43)     1:49.07 (12.97)
  8 Balogh, Brennan L         FR FLOR-FL              2:08.17L   1:49.45   11  
     r:+0.62  10.75       23.66 (12.91)       37.43 (13.77)       50.32 (12.89)
        1:06.68 (16.36)     1:23.39 (16.71)     1:37.11 (13.72)     1:49.45 (12.34)
  9 Depietro, Chris J         SR Ohio State-OH        2:07.46L   1:49.72    9  
     r:+0.65  11.12       24.14 (13.02)       38.43 (14.29)       52.07 (13.64)
        1:08.07 (16.00)     1:23.63 (15.56)     1:37.15 (13.52)     1:49.72 (12.57)
 10 Palazzo, Ross D           FR FLOR-FL              2:07.62L   1:53.11    7  
     r:+0.72  11.09       24.62 (13.53)       39.15 (14.53)       53.15 (14.00)
        1:08.70 (15.55)     1:25.36 (16.66)     1:39.81 (14.45)     1:53.11 (13.30)
B - Final
 11 Painhas, Henrique            UNATT-OH             2:12.26L   1:50.36    6  
     r:+0.68  10.32       22.82 (12.50)       36.65 (13.83)       49.77 (13.12)
        1:07.29 (17.52)     1:24.96 (17.67)     1:38.09 (13.13)     1:50.36 (12.27)
 12 Summe, Michael C          FR Kentucky-KY          2:09.27L   1:50.84    5  
     r:+0.75  11.16       24.09 (12.93)       38.87 (14.78)       52.91 (14.04)
        1:08.22 (15.31)     1:24.21 (15.99)     1:38.13 (13.92)     1:50.84 (12.71)
 13 Lindstrom, Andrew B       SO Ohio State-OH        2:09.54L   1:51.47    4  
     r:+0.70  11.46       24.72 (13.26)       39.73 (15.01)       54.09 (14.36)
        1:09.71 (15.62)     1:25.54 (15.83)     1:39.13 (13.59)     1:51.47 (12.34)
 14 MacDonald, DJ J           SR Ohio State-OH        2:11.72L   1:51.98    3  
     r:+5.79  10.96       24.04 (13.08)       39.51 (15.47)       54.37 (14.86)
        1:09.57 (15.20)     1:25.22 (15.65)     1:39.16 (13.94)     1:51.98 (12.82)
 15 McGraw, James R           FR Ohio State-OH        2:11.98L   1:52.77    2  
     r:+0.72  10.88       24.05 (13.17)       38.70 (14.65)       52.99 (14.29)
        1:08.89 (15.90)     1:25.28 (16.39)     1:39.49 (14.21)     1:52.77 (13.28)
 16 Vrolijk, Stefano          SO Ohio State-OH        2:12.42L   1:53.11    1  
     r:+0.78  10.87       24.21 (13.34)       39.30 (15.09)       53.68 (14.38)
        1:10.14 (16.46)     1:26.65 (16.51)     1:40.50 (13.85)     1:53.11 (12.61)
 17 Haney, Austin M           FR Kentucky-KY          2:11.99L   1:53.21  
     r:+4.73  11.40       24.89 (13.49)       40.29 (15.40)       54.79 (14.50)
        1:10.75 (15.96)     1:26.99 (16.24)     1:40.79 (13.80)     1:53.21 (12.42)
 18 Gudmunson, Erik K         SO Kentucky-KY          2:11.32L   1:53.24  
     r:+0.71  11.02       24.49 (13.47)       39.67 (15.18)       54.16 (14.49)
        1:09.97 (15.81)     1:26.03 (16.06)     1:40.10 (14.07)     1:53.24 (13.14)
 19 Day, Sam T                SO Kentucky-KY          2:11.14L   1:54.13  
     r:+0.62  11.32       24.88 (13.56)       39.90 (15.02)       54.22 (14.32)
        1:10.32 (16.10)     1:26.70 (16.38)     1:41.06 (14.36)     1:54.13 (13.07)
 20 Fronczak, Brandon M       FR Ohio State-OH        2:11.48L   1:54.50  
     r:+0.72  12.23       25.06 (12.83)       40.15 (15.09)       54.34 (14.19)
        1:10.31 (15.97)     1:26.65 (16.34)     1:41.23 (14.58)     1:54.50 (13.27)
C - Final
 21 Nash, Mel E               SO FLOR-FL              2:12.52L   1:52.76  
     r:+0.76  11.40       24.57 (13.17)       38.83 (14.26)       52.70 (13.87)
        1:09.55 (16.85)     1:26.53 (16.98)     1:39.97 (13.44)     1:52.76 (12.79)
 22 Wu, Stanley               FR FLOR-FL              2:13.45L   1:53.67  
     r:+0.60  11.04       24.62 (13.58)       39.43 (14.81)       53.58 (14.15)
        1:10.07 (16.49)     1:26.40 (16.33)     1:40.77 (14.37)     1:53.67 (12.90)
 23 Smith, Jacob D            SO Kentucky-KY          2:16.94L   1:54.59  
     r:+0.71  10.49       23.72 (13.23)       38.17 (14.45)       52.21 (14.04)
        1:09.85 (17.64)     1:27.93 (18.08)     1:42.24 (14.31)     1:54.59 (12.35)
 24 Tynes, Dustin E           SO Ohio State-OH        2:15.01L   1:54.99  
     r:+0.68  11.08       24.48 (13.40)       40.20 (15.72)       55.25 (15.05)
        1:11.38 (16.13)     1:27.65 (16.27)     1:42.22 (14.57)     1:54.99 (12.77)
 25 Knabb, Oliver P           FR Ohio State-OH        2:16.42L   1:56.25  
     r:+0.68  10.94       24.10 (13.16)       39.93 (15.83)       55.35 (15.42)
        1:11.27 (15.92)     1:27.73 (16.46)     1:42.66 (14.93)     1:56.25 (13.59)
 26 Shannon, Brad D           FR Ohio State-OH        2:17.55L   1:57.72  
     r:+0.78  10.98       23.96 (12.98)       38.35 (14.39)       51.73 (13.38)
        1:11.05 (19.32)     1:29.94 (18.89)     1:45.00 (15.06)     1:57.72 (12.72)
 27 Brogan, Frannie A         SO Ohio State-OH        2:14.83L   1:58.77  
     r:+0.74  11.24       25.26 (14.02)       41.41 (16.15)       56.69 (15.28)
        1:13.37 (16.68)     1:29.98 (16.61)     1:45.06 (15.08)     1:58.77 (13.71)
 28 Worobetz, Noah E          FR Ohio State-OH        2:20.14L   2:01.46  
     r:+0.72  11.55       25.41 (13.86)       40.57 (15.16)       55.03 (14.46)
        1:13.65 (18.62)     1:32.79 (19.14)     1:47.73 (14.94)     2:01.46 (13.73)
 
Event 7  Women 50 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                    Year School               Prelims     Finals Points 
===============================================================================
A - Final
  1 Li, Zhesi                 SO Ohio State-OH          25.56L     21.83   20  
     r:+4.05  10.60       21.83 (11.23)                                        
  2 Hinds, Natalie A          SR FLOR-FL                26.57L     22.11   17  
     r:+0.70  10.64       22.11 (11.47)                                        
  3 Bruggman, Hannah L        SO WSU-IE                 26.63L     22.96   16  
     r:+0.72  11.31       22.96 (11.65)                                        
  4 Jongekrijg, Annie V       SR Ohio State-OH          26.32L     23.10   15  
     r:+0.72  11.16       23.10 (11.94)                                        
  5 Algee, Angela J           JR Miami-FG               26.79L     23.25   14  
     r:+0.67  11.31       23.25 (11.94)                                        
  6 Love, Haley R             JR WSU-IE                 26.58L     23.34   13  
     r:+0.74  11.35       23.34 (11.99)                                        
  7 Repman, Rebeka            SO Miami-FG               26.66L     23.37   12  
     r:+0.73  11.32       23.37 (12.05)                                        
  8 Meek, Cheyenne C          SO Ohio State-OH          26.55L     23.42   11  
     r:+0.70  11.31       23.42 (12.11)                                        
  9 Dzierzak, Rachael E       SR Ohio State-OH          26.76L     23.46    9  
     r:+0.76  11.36       23.46 (12.10)                                        
 10 Panti, Elisavet           SO FLOR-FL                26.72L     23.50    7  
     r:+0.68  11.49       23.50 (12.01)                                        
B - Final
 11 Wynn, Chantel H           JR Ohio State-OH          27.10L     23.49    6  
     r:+0.69  11.42       23.49 (12.07)                                        
 12 Rosen, Anna               JR WSU-IE                 26.84L     23.57    5  
     r:+0.73  11.52       23.57 (12.05)                                        
 13 Albrecht, Emily A         FR Ohio State-OH          26.90L     23.58    4  
     r:+0.79  11.38       23.58 (12.20)                                        
 14 Pulte, Mollie A           FR FLOR-FL                26.98L     23.60    3  
     r:+0.75  11.64       23.60 (11.96)                                        
 15 Maughan, Amelia B         SO FLOR-FL                27.07L     23.61    1.5
     r:+0.73  11.49       23.61 (12.12)                                        
 15 Coy, Maria L              SO Ohio State-OH          27.10L     23.61    1.5
     r:+0.69  11.46       23.61 (12.15)                                        
 17 Fridell, My h             SR Miami-FG               27.14L     23.73  
     r:+0.69  11.53       23.73 (12.20)                                        
 18 Brolin, Anna E            SO WSU-IE                 27.39L     23.75  
     r:+0.71  11.55       23.75 (12.20)                                        
 19 Kelly, Ciera Y            FR WSU-IE                 27.44L     23.77  
     r:+0.72  11.46       23.77 (12.31)                                        
 20 Johnson, Hailey C         JR WSU-IE                 27.51L     23.82  
     r:+0.66  11.40       23.82 (12.42)                                        
C - Final
 21 Taylor, Meghan            JR Kentucky-KY            27.53L     23.97  
     r:+5.29  11.64       23.97 (12.33)                                        
 22 DiPaolo, Christi N        FR Ohio State-OH          27.52L     23.98  
     r:+0.72  11.76       23.98 (12.22)                                        
 23 Story, Sydney M           FR Miami-FG               27.85L     24.20  
     r:+0.73  11.78       24.20 (12.42)                                        
 24 Thompson, Rachel S        SO WSU-IE                 27.53L     24.28  
     r:+0.76  11.91       24.28 (12.37)                                        
 25 Wibmer, Talisa G          SO WSU-IE                 27.92L     24.58  
     r:+0.69  12.12       24.58 (12.46)                                        
 26 Treski, Olivia C          FR Kentucky-KY            28.01L     24.62  
     r:+0.79  12.01       24.62 (12.61)                                        
 27 Nichols, Penny M          FR WSU-IE                 28.00L     24.66  
     r:+0.77  12.02       24.66 (12.64)                                        
 28 Hart, Erin E              FR Kentucky-KY            27.90L     24.78  
