Columbia vs Florida
Columbia
(2-2)

2
Final
4

Florida
(3-0)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Nicolas Kotzen / Andrew Ena | 6 |
| Jefferson, Henry / Nirundorn, Tanapatt | 3 |
#2 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Sachin Palta / Jordan Chang | 4 | 0 |
| Ganesan, Adhithya / Perez Ramos, Pablo | 5 | UF |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Thanaphat Boosarawon / Aditya Govila | 6 |
| Claverie, Lorenzo / Timini, Andreas | 4 |
Order Of Finish: 1, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Nicolas Kotzen | 3 | 4 |
| Ganesan, Adhithya | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Sachin Palta | 6 | 6 |
| Claverie, Lorenzo | 2 | 4 |
#3 singles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Thanaphat Boosarawon | 6 | 4 | 2 | 0 |
| Jefferson, Henry | 4 | 6 | 2 | UF |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Abhishek Thorat | 2 | 4 |
| Perez Ramos, Pablo | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Aditya Govila | 5 | 3 |
| Nirundorn, Tanapatt | 7 | 6 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Jordan Chang | 3 | 6 | 2 |
| Timini, Andreas | 6 | 3 | 6 |
Order Of Finish: 1, 4, 5, 2, 6