Tennessee vs Florida
Tennessee
2-2 , 0-1


Florida
4-0 , 2-0
| Team | 1st quarter 1 | 2nd quarter 2 | 3rd quarter 3 | 4th quarter 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 10 | 3 | 7 | 27 |
![]() | 7 | 0 | 7 | 14 | 28 |
UT: PASS - Joshua Dobbs (83); RUSH - Joshua Dobbs (136); REC - Joshua Dobbs (58)
UF: PASS - dawson, duke (283); RUSH - taylor, kelvin (102); REC - callaway, antonio (112)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | UT | UF |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1st | UF | 10:23 | UF - Kel. Taylor 5 yd run (Jo. Powell kick), 4 plays, 70 yards, TOP 1:41 | 0 | 7 |
![]() | 1st | UT | 05:07 | UT - Dobbs, J. 58 yd pass from Jennings, J. (Medley, A. kick) 1 plays, 58 yards, TOP 0:14 | 7 | 7 |
![]() | 2nd | UT | 08:18 | UT - Hurd, J. 1 yd run (Medley, A. kick), 8 plays, 84 yards, TOP 3:26 | 14 | 7 |
![]() | 2nd | UT | 03:13 | UT - Medley, A. 34 yd field goal 6 plays, 70 yards, TOP 2:26 | 17 | 7 |
![]() | 3rd | UT | 11:07 | UT - Medley, A. 37 yd field goal 9 plays, 56 yards, TOP 3:53 | 20 | 7 |
![]() | 3rd | UF | 05:42 | UF - Kel. Taylor 4 yd run (Jo. Powell kick), 5 plays, 29 yards, TOP 1:19 | 20 | 14 |
![]() | 4th | UT | 10:19 | UT - Hurd, J. 10 yd run (Medley, A. kick), 16 plays, 70 yards, TOP 7:26 | 27 | 14 |
![]() | 4th | UF | 04:09 | UF - B. Powell 5 yd pass from W. Grier (Jo. Powell kick) 17 plays, 86 yards, TOP 6:10 | 27 | 21 |
![]() | 4th | UF | 01:26 | UF - A. Callaway 63 yd pass from W. Grier (Jo. Powell kick) 4 plays, 59 yards, TOP 0:52 | 27 | 28 |
| 27 | 28 | |||||
Tennessee


Florida
Start of 1st Half
UT Captains: 11 J.Dobbs, 37 B.Randolph, 56 C.Maggitt
UF Captains: 1 V.Hargreaves, 37 M.Herndon, 83 J.McGee, 94 B.Cox
Coin Toss: UT wins and defers, UF receives UT defends the south end.
UT ball on UT35.
Medley, A. kickoff 65 yards to the UF0, touchback.
15:00
UF
UF - PUNT


0
0
13:51
UT
UT - PUNT


0
0
12:04
UF
UF - TD


0
7

0
0
1st7

10:23
UT
UT - PUNT


0
7
06:20
UF
UF - PUNT


0
7
05:21
UT
UT - TD


7
7

7
0
1st7

05:07
UF
UF - PUNT


7
7
02:20
UT
UT - PUNT


7
7
00:21
UF
UF - PUNT


7
7
Tennessee


Florida
Start Of Quarter
Start of 2nd quarter, clock 15:00.
Kel. Taylor rush over right guard for 6 yards to the UF15 (Randolph, B.).
Kel. Taylor rush over right tackle for 2 yards to the UF17, 1ST DOWN UF (McKenzie, K.).
W. Grier sideline pass complete to D. Robinson for 9 yards to the UF26, out-of-bounds (Sutton, C.).
W. Grier sideline pass complete to A. Callaway for 10 yards to the UF36, 1ST DOWN UF, out-of-bounds (Sutton, C.).
W. Grier middle pass incomplete to A. Callaway.
W. Grier sideline pass complete to J. Mcgee for 7 yards to the UF43, out-of-bounds (Sutton, C.).
Timeout Florida, clock 12:24.
Prior play originally to UF45, moved to the UF43 under challenge.
W. Grier rush over left guard for loss of 1 yard to the UF42 (Vereen, C.;Kirkland Jr., D).
J. Townsend punt 42 yards to the UT16, Sutton, C. return 0 yards to the UT16, fumble by Sutton, C. recovered by UT Sutton, C. at UT16 (M. Harris).
11:44
UT
UT - TD


14
7

14
0
1st7

08:18
UF
UF - PUNT


14
7
05:39
UT
UT - FG


17
7

17
0
1st7

03:13
UF
UF - INT


17
7
01:17
UT
UT - PUNT


17
7
00:05
UF
UF - HALF


17
7
Tennessee


Florida
Start of 2nd Half
Start of 3rd quarter, clock 15:00, UF ball on UF35.
Jo. Powell kickoff 65 yards to the UT0, touchback.
15:00
UT
UT - FG


20
7

20
0
1st7

11:07
UF
UF - PUNT


20
7
07:29
UT
UT - FUMB


20
7
07:01
UF
UF - TD


20
14

20
0
1st14

05:42
UT
UT - PUNT


20
14
03:56
UF
UF - PUNT


20
14
02:45
UT
UT - TD


20
14
Tennessee


Florida
02:45
3rd Qt
UT
UT - TD


27
14

27
0
1st14

10:19
UF
UF - TD


27
21

27
0
1st21

04:09
UT
UT - PUNT


27
21
02:18
UF
UF - TD


27
28

27
0
1st28

01:26
UT
UT - FGA


27
28
00:00
UF
UF - HALF


27
28
Drive Chart
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | UF25 | 15:00 | KO | UF30 | 13:51 | PUNT | 3-5 | 1:09 |
![]() | 1 | UT14 | 13:51 | PUNT | UT24 | 12:04 | PUNT | 4-10 | 1:47 |
![]() | 1 | UF30 | 12:04 | PUNT | UT00 | 10:23 | TD | 4-70 | 1:41 |
![]() | 1 | UT25 | 10:23 | KO | UT36 | 06:20 | PUNT | 8-11 | 4:03 |
![]() | 1 | UF13 | 06:20 | PUNT | UF20 | 05:21 | PUNT | 3-7 | 0:59 |
![]() | 1 | UT42 | 05:21 | PUNT | UF00 | 05:07 | TD | 1-58 | 0:14 |
![]() | 1 | UF25 | 05:07 | KO | UF44 | 02:20 | PUNT | 4-19 | 2:47 |
![]() | 1 | UT20 | 02:20 | PUNT | UT40 | 00:21 | PUNT | 5-20 | 1:59 |
![]() | 1 | UF06 | 00:21 | PUNT | UF42 | 11:44 | PUNT | 8-36 | 3:37 |
![]() | 2 | UT16 | 11:44 | PUNT | UF00 | 08:18 | TD | 8-84 | 3:26 |
![]() | 2 | UF23 | 08:18 | KO | UT44 | 05:39 | PUNT | 8-33 | 2:39 |
![]() | 2 | UT14 | 05:39 | PUNT | UF16 | 03:13 | FG | 6-70 | 2:26 |
![]() | 2 | UF30 | 03:13 | KO | UT40 | 01:17 | INT | 5-30 | 1:56 |
![]() | 2 | UT11 | 01:17 | INT | UT12 | 00:05 | PUNT | 3-1 | 1:12 |
![]() | 2 | UF32 | 00:05 | PUNT | UF34 | 00:00 | HALF | 1-2 | 0:05 |
![]() | 3 | UT25 | 15:00 | KO | UF19 | 11:07 | FG | 9-56 | 3:53 |
![]() | 3 | UF09 | 11:07 | KO | UF24 | 07:29 | PUNT | 6-15 | 3:38 |
![]() | 3 | UT33 | 07:29 | PUNT | UT29 | 07:01 | FUMB | 2--4 | 0:28 |
![]() | 3 | UT29 | 07:01 | FUMB | UT00 | 05:42 | TD | 5-29 | 1:19 |
![]() | 3 | UT40 | 05:42 | KO | UT37 | 03:56 | PUNT | 3--3 | 1:46 |
![]() | 3 | UF30 | 03:56 | PUNT | UF31 | 02:45 | PUNT | 3-1 | 1:11 |
![]() | 3 | UT30 | 02:45 | PUNT | UF00 | 10:19 | TD | 16-70 | 7:26 |
![]() | 4 | UF14 | 10:19 | KO | UT00 | 04:09 | TD | 17-86 | 6:10 |
![]() | 4 | UT15 | 04:09 | KO | UT15 | 02:18 | PUNT | 3-0 | 1:51 |
![]() | 4 | UF41 | 02:18 | PUNT | UT00 | 01:26 | TD | 4-59 | 0:52 |
![]() | 4 | UT32 | 01:26 | KO | UF37 | 00:00 | FGA | 5-31 | 1:26 |
![]() | 4 | UF37 | 00:00 | FGA | UF37 | 00:00 | HALF | 0-0 | 0:00 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | UT14 | 13:51 | PUNT | UT24 | 12:04 | PUNT | 4-10 | 1:47 |
![]() | 1 | UT25 | 10:23 | KO | UT36 | 06:20 | PUNT | 8-11 | 4:03 |
![]() | 1 | UT42 | 05:21 | PUNT | UF00 | 05:07 | TD | 1-58 | 0:14 |
![]() | 1 | UT20 | 02:20 | PUNT | UT40 | 00:21 | PUNT | 5-20 | 1:59 |
![]() | 2 | UT16 | 11:44 | PUNT | UF00 | 08:18 | TD | 8-84 | 3:26 |
![]() | 2 | UT14 | 05:39 | PUNT | UF16 | 03:13 | FG | 6-70 | 2:26 |
![]() | 2 | UT11 | 01:17 | INT | UT12 | 00:05 | PUNT | 3-1 | 1:12 |
![]() | 3 | UT25 | 15:00 | KO | UF19 | 11:07 | FG | 9-56 | 3:53 |
![]() | 3 | UT33 | 07:29 | PUNT | UT29 | 07:01 | FUMB | 2--4 | 0:28 |
![]() | 3 | UT40 | 05:42 | KO | UT37 | 03:56 | PUNT | 3--3 | 1:46 |
![]() | 3 | UT30 | 02:45 | PUNT | UF00 | 10:19 | TD | 16-70 | 7:26 |
![]() | 4 | UT15 | 04:09 | KO | UT15 | 02:18 | PUNT | 3-0 | 1:51 |
![]() | 4 | UT32 | 01:26 | KO | UF37 | 00:00 | FGA | 5-31 | 1:26 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | UF25 | 15:00 | KO | UF30 | 13:51 | PUNT | 3-5 | 1:09 |
![]() | 1 | UF30 | 12:04 | PUNT | UT00 | 10:23 | TD | 4-70 | 1:41 |
![]() | 1 | UF13 | 06:20 | PUNT | UF20 | 05:21 | PUNT | 3-7 | 0:59 |
![]() | 1 | UF25 | 05:07 | KO | UF44 | 02:20 | PUNT | 4-19 | 2:47 |
![]() | 1 | UF06 | 00:21 | PUNT | UF42 | 11:44 | PUNT | 8-36 | 3:37 |
![]() | 2 | UF23 | 08:18 | KO | UT44 | 05:39 | PUNT | 8-33 | 2:39 |
![]() | 2 | UF30 | 03:13 | KO | UT40 | 01:17 | INT | 5-30 | 1:56 |
![]() | 2 | UF32 | 00:05 | PUNT | UF34 | 00:00 | HALF | 1-2 | 0:05 |
![]() | 3 | UF09 | 11:07 | KO | UF24 | 07:29 | PUNT | 6-15 | 3:38 |
![]() | 3 | UT29 | 07:01 | FUMB | UT00 | 05:42 | TD | 5-29 | 1:19 |
![]() | 3 | UF30 | 03:56 | PUNT | UF31 | 02:45 | PUNT | 3-1 | 1:11 |
![]() | 4 | UF14 | 10:19 | KO | UT00 | 04:09 | TD | 17-86 | 6:10 |
![]() | 4 | UF41 | 02:18 | PUNT | UT00 | 01:26 | TD | 4-59 | 0:52 |
![]() | 4 | UF37 | 00:00 | FGA | UF37 | 00:00 | HALF | 0-0 | 0:00 |
Team Statistics
- | UT | UF |
|---|---|---|
First Downs | ||
| Total | 20 | 17 |
| Rushing | 13 | 4 |
| Passing | 7 | 13 |
| Penalty | 0 | 0 |
Rushing | ||
| Total (Net) | 254 | 109 |
| Attempts | 51 | 28 |
| Avg. Per Rush | 5.0 | 3.9 |
| Rushing TDs | 2 | 2 |
| Yds. Gained | 294 | 128 |
| Yds. Lost | 40 | 19 |
Passing | ||
| Total (Net) | 165 | 283 |
| Comp.-Att.-Int. | 12 - 19 - 0 | 23 - 43 - 1 |
| Avg / Att | 8.7 | 6.6 |
| Avg / Comp. | 13.8 | 12.3 |
| TDs | 1 | 2 |
Total Offense | ||
| Yards | 419 | 392 |
| Plays | 70 | 71 |
| Avg. / Play | 6.0 | 5.5 |
| Fumbles - Lost | 4-1 | 0-0 |
| Penalties - Yds. | 4-25 | 4-25 |
Punting | ||
| Punts - Yds. | 6-308 | 7-347 |
| Avg. / Punt | 51.3 | 49.6 |
| Inside 20 | 2 | 3 |
| 50+ Yds. | 4 | 4 |
| Touchbacks | 0 | 1 |
| Fair Catch | 1 | 1 |
Kickoffs | ||
| Total - Yds. | 6-381 | 5-315 |
| Avg. Yds. / Kickoff | 63.5 | 63.0 |
| Touchbacks | 2 | 2 |
Returns | ||
| Punt: Total - Yds. - TDs | 4-43-0 | 4-30-0 |
| Punt: Avg. / Return | 10.8 | 7.5 |
| Kickoff: Total - Yds. - TDs | 3-77-0 | 4-76-0 |
| Kickoff: Avg. / Return | 25.7 | 19.0 |
| INT: Total - Yds. - TDs | 1--1-0 | undefined-undefined-undefined |
| Fumble: Total - Yds. - TDs | undefined-undefined-undefined | undefined-undefined-undefined |
Miscellaneous | ||
| Misc. Yards | 0 | 0 |
| Poss. Time | 31:57 | 28:03 |
| 3rd. Down Conv. | 7 of 16 | 3 of 15 |
| 4th. Down Conversions | 1 of 1 | 5 of 5 |
| Red-Zone: Scores - Chances | 4-4 | 3-3 |
| Sacks: Total - Yds. | 3-16 | 3-22 |
| PAT: Total - Made | 3-3 | 4-4 |
| 2PT Conversion: Total - Made | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Field Goals: Total - Made | 2-3 | undefined-undefined |
Offensive

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joshua Dobbs | 10 | 17 | 83 | 0 | 0 | 19 | 3 |
Jauan Jennings | 1 | 1 | 58 | 1 | 0 | 58 | 0 |
Alvin Kamara | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| Totals | 12 | 19 | 165 | 1 | 0 | 58 | 3 |

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 | 42 | 283 | 2 | 1 | 63 | 3 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 23 | 43 | 283 | 2 | 1 | 63 | 3 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joshua Dobbs | 18 | 165 | 29 | 136 | 0 | 62 | 7.6 |
Jalen Hurd | 28 | 113 | 11 | 102 | 2 | 21 | 3.6 |
Alvin Kamara | 5 | 16 | 0 | 16 | 0 | 6 | 3.2 |
| Totals | 51 | 294 | 40 | 254 | 2 | 62 | 5 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19 | 104 | 2 | 102 | 2 | 47 | 5.4 |
![]() | 8 | 17 | 17 | 0 | 0 | 12 | 0 |
![]() | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| Totals | 28 | 128 | 19 | 109 | 2 | 47 | 3.9 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
Joshua Dobbs | 1 | 58 | 1 | 58 |
Ethan Wolf | 4 | 55 | 0 | 24 |
Alvin Kamara | 3 | 33 | 0 | 19 |
Jalen Hurd | 1 | 7 | 0 | 7 |
Josh Smith | 1 | 6 | 0 | 6 |
Alex Ellis | 1 | 5 | 0 | 5 |
Jauan Jennings | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Totals | 12 | 165 | 1 | 58 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 112 | 1 | 63 |
![]() | 5 | 64 | 1 | 21 |
![]() | 5 | 57 | 0 | 15 |
![]() | 6 | 48 | 0 | 14 |
![]() | 1 | 6 | 0 | 6 |
![]() | 1 | -4 | 0 | 0 |
| Totals | 23 | 283 | 2 | 63 |
Defensive

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jalen Reeves-maybin | 5 | 3 | 8 | 2 / 9 | 1 / 5 | - | - / - | - | - | - | - |
Todd Kelly Jr. | 2 | 3 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Emmanuel Moseley | 5 | - | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Darrin Kirkland Jr. | 3 | 2 | 5 | 1.5 / 9 | 1 / 9 | - | - / - | - | - | - | - |
Cameron Sutton | 4 | - | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Brian Randolph | 3 | 1 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Latroy Lewis | 3 | - | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Kyle Phillips | 2 | 1 | 3 | 1 / 2 | 1 / 2 | - | - / - | - | - | - | - |
Derek Barnett | 1 | 2 | 3 | 1 / 2 | - / - | - | - / - | - | - | - | 1 |
Malik Foreman | 3 | - | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | 2 | - | - |
Corey Vereen | 1 | 2 | 3 | 0.5 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Owen Williams | 1 | 2 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Kahlil McKenzie | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Shy Tuttle | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Kendal Vickers | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Austin Smith | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Jauan Jennings | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Cortez McDowell | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Evan Berry | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Ladarrell McNeil | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | 1--1 | - | - | - |
Kenny Bynum | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Matt Giampapa | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 7 | 14 | - / - | - / - | 1 | - / - | - | - | - | - |
![]() | 8 | 5 | 13 | 0.5 / 1 | - / - | 1 | - / - | - | 1 | - | - |
Jon Bullard | 5 | 4 | 9 | 3 / 12 | 1 / 4 | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 5 | 3 | 8 | 1 / 3 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Antonio Morrison | 5 | 1 | 6 | 2 / 11 | 1 / 10 | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 2 | 2 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 2 | 2 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 2 | 2 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 2 | 1 | 3 | 1.5 / 9 | 1 / 8 | - | - / - | - | - | - | 1 |
![]() | 1 | 2 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 2 | 3 | 1 / 2 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 2 | 1 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | 1 |
![]() | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 1 | 2 | 1 / 2 | - / - | 1 | 1 / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Deiondre Porter | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
![]() | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Special Teams

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trevor Daniel | 6 | 308 | 51.3 | 56 | 2 | 0 | 4 |

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 347 | 49.6 | 61 | 3 | 1 | 4 |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Medley, A. | 2 | 03:13 | 34 | good |
Medley, A. | 3 | 11:07 | 37 | good |
Medley, A. | 4 | 00:00 | 55 | missed |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Field Goals statistics for this game. | |||||

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
Aaron Medley | 6 | 381 | 2 | 0 | 63.5 |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 315 | 2 | 0 | 63.0 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
Cameron Sutton | 3 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alvin Kamara | 1 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evan Berry | 0 | 0 | 0 | 3 | 77 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Ladarrell McNeil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
![]() | 4 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 76 | 29 | 0 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
Aaron Medley | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starters

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 55 | Coleman Thomas | C |
| 75 | Jashon Robertson | LG |
| 77 | Kyler Kerbyson | LT |
| 11 | Joshua Dobbs | QB |
| 71 | Dylan Wiesman | RG |
| 63 | Brett Kendrick | RT |
| 1 | Jalen Hurd | TB |
| 82 | Ethan Wolf | TE |
| 0J | Von Pearson | W |
| 8 | Marquez North | X |
| 3 | Josh Malone | Z |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 5D | Cameron Dillard | C |
| 63 | ![]() | LG |
| 78 | ![]() | LT |
| 7 | ![]() | QB |
| 21 | ![]() | RB |
| 51 | ![]() | RG |
| 75 | ![]() | RT |
| 83 | ![]() | TE |
| 4 | ![]() | WR |
| 11 | ![]() | WR |
| 81 | ![]() | WR |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 58 | Owen Williams | DT |
| 37 | Brian Randolph | FS |
| 0H | Cameron Sutton | LCB |
| 4 | LaTroy Lewis | LE |
| 53 | Colton Jumper | MLB |
| 13 | Malik Foreman | NICK |
| 39 | Kendal Vickers | NT |
| 1C | Emmanuel Moseley | RCB |
| 9 | Derek Barnett | RE |
| 33 | LaDarrell McNeil | SS |
| 21 | Jalen Reeves-Maybin | WLB |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | CB |
| 6 | ![]() | CB |
| 90 | Jon Bullard | DE |
| 96 | ![]() | DE |
| 3M | Antonio Morrison | MLB |
| 24 | ![]() | NICK |
| 91 | ![]() | NT |
| 94 | ![]() | RUSH |
| 20 | ![]() | S |
| 42 | ![]() | S |
| 40 | ![]() | WLB |
Player Participation

# | Player |
|---|---|
| 0E | John Kelly |
| 0B | Kahlil McKenzie |
| 0I | Justin Martin |
| 0C | Shy Tuttle |
| 0G | Todd Kelly Jr. |
| 1B | Austin Smith |
| 2D | Aaron Medley |
| 5 | Kyle Phillips |
| 6 | Alvin Kamara |
| 7 | Preston Williams |
| 10 | Patrick Ashford |
| 15 | Jauan Jennings |
| 17 | Dillon Bates |
| 20 | Cortez McDowell |
| 25 | Josh Smith |
| 26 | Stephen Griffin |
| 29 | Evan Berry |
| 34 | Darrin Kirkland Jr. |
| 40 | Dimarya Mixon |
| 41 | Elliott Berry |
| 42 | Chris Weatherd |
| 44 | Jakob Johnson |
| 47 | Joe Stocstill |
| 48 | Alex Ellis |
| 50 | Corey Vereen |
| 51 | Kenny Bynum |
| 57 | Mack Crowder |
| 59 | Matt Giampapa |
| 93 | Trevor Daniel |
| 95 | Danny O'Brien |

# | Player |
|---|---|
| 3S | Garrett Stephens |
| 5 | ![]() |
| 7D | Duke Dawson |
| 8 | ![]() |
| 9 | ![]() |
| 10 | ![]() |
| 13 | ![]() |
| 14 | ![]() |
| 15 | Deiondre Porter |
| 17 | ![]() |
| 18 | ![]() |
| 19 | ![]() |
| 26 | ![]() |
| 30 | ![]() |
| 32 | ![]() |
| 35 | ![]() |
| 36 | ![]() |
| 37 | ![]() |
| 41 | ![]() |
| 48 | ![]() |
| 52 | ![]() |
| 54 | ![]() |
| 55 | ![]() |
| 57 | ![]() |
| 64 | ![]() |
| 73 | ![]() |
| 74 | ![]() |
| 84 | ![]() |
| 85 | ![]() |
| 86 | ![]() |
| 89 | ![]() |
| 93 | ![]() |
| 98 | ![]() |











































































