2026 Soccer Cumulative Statistics
| 11 | Jibril, Hannah | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 1-1 |
| 7 | Main, Zoe | 1 | 1 | 78 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.200 | 3 | 0.600 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | Symmonds, Adia | 1 | 1 | 74 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.200 | 1 | 0.200 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | Bailey, Lena | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 33 | Barnes, Skye | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | Borman, Tatum | 1 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Dymond, Montelene | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Gray, Mia | 1 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | Hess, Addy | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | Hill, Lael | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Hogan, Courtney | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 99 | Johnston, Katie | 1 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | Peña, Paloma | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Sindelar, Sophia | 1 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Smith, Kelsey | 1 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Taylor, Kyra | 1 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | Watanabe, Iori | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | 1 | 11 | 990 | 3 | 0 | 6 | 24 | 0.125 | 9 | 0.375 | 0-0 | 0 | 1-1 | |
| Opponents | 1 | 17 | 990 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0.364 | 5 | 0.455 | 0-0 | 1 | 1-1 |








