Florida vs UCF
Florida
((1-1))

3
Final
4

UCF
((1-2))
Doubles
#1 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Kessler, McCartney (26/-) / Zein, Marlee (26/-) | 5 | 0 |
| Marie Mattel (6/-) / Rebeka Stolmar (6/-) | 5 | UF |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Dahlstrom, Sara / Jarlskog, Ida | 5 |
| Ksenia Kuznetsova (60/-) / Valeriya Zeleva (60/-) | 7 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| McGinnis, Amber / Sleeth, Layne | 1 |
| Evgeniya Levashova / Nandini Sharma | 6 |
Order Of Finish: 3, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kessler, McCartney (32/-) | 7 | 6 |
| Evgeniya Levashova (95/-) | 5 | 0 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Jarlskog, Ida | 3 | 3 |
| Valeriya Zeleva (67/-) | 6 | 6 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Zein, Marlee | 4 | 6 | 6 |
| Rebeka Stolmar (42/-) | 6 | 3 | 3 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Sleeth, Layne (65/-) | 6 | 6 |
| Marie Mattel (72/-) | 2 | 3 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Dahlstrom, Sara | 0 | 1 |
| Ksenia Kuznetsova | 6 | 6 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Berlin, Sydney | 6 | 5 | 3 |
| Jaleesa Leslie | 3 | 7 | 6 |
Order Of Finish: 5, 2, 4, 1, 3, 6