TAMU vs Florida
TAMU
(13-1)

4
Final
0

Florida
(4-5)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Mary Stoiana / Lucciana Perez | 0 |
| Dudeney, Alicia / Spee, Bente | 0 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Mia Kupres / Daria Smetannikov | 0 |
| Oliveras, Noémie / Neilson-Gatenby, Talia | 0 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Nicole Khirin / Lexington Reed | 0 |
| Gailis, Rachel / Daubnerova, Nikola | 0 |
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Mary Stoiana | 6 | 6 |
| Gailis, Rachel | 3 | 1 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Nicole Khirin | 7 | 5 | 6 |
| Dudeney, Alicia | 6 | 7 | 0 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Mia Kupres | 6 | 3 | 6 |
| Neilson-Gatenby, Talia | 1 | 6 | 1 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Lucciana Perez | 6 | 6 |
| Daubnerova, Nikola | 1 | 4 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Daria Smetannikov | 5 | UF |
| Spee, Bente | 3 | UF |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Lexington Reed | 6 | UF |
| Oliveras, Noémie | 0 | UF |
Order Of Finish: 1, 3, 2, 4