LSU vs Florida
LSU
(15-11)

1
Final
4

Florida
(21-2)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Vlad Lobak / Ronald Hohmann | 2 |
| Riffice, Sam / Shelton, Ben | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Gabriel Diaz Freire / Kent Hunter | 6 |
| Andrade, Andy / Siimar, Mattias | 0 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Ben Koch / Nick Watson | 0 |
| Vale, Duarte / Bonetto, Nate | 6 |
Order Of Finish: 3, 2, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ronald Hohmann | 3 | 3 |
| Shelton, Ben | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Vlad Lobak | 1 | 4 |
| Riffice, Sam | 6 | 6 |
#3 singles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kent Hunter | 3 | 6 | 1 | 0 |
| Vale, Duarte | 6 | 3 | 0 | UF |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Gabriel Diaz Freire | 2 | 5 | 0 |
| Andrade, Andy | 6 | 3 | UF |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Joao Graco | 2 | 3 |
| Siimar, Mattias | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Boris Kozlov | 6 | 6 |
| Goodger, Josh | 2 | 4 |
Order Of Finish: 1, 6, 5, 2